4.障害等級認定基準
13. 心疾患の障害
- ア
- 心疾患の認定基準
- 呼吸困難、心悸亢進、シアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査結果、一般状態等により総合的に認定する。
- イ
- 心疾患検査の異常所見の一部
| 区分 | 異常検査所見 | 
|---|
| A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVT誘導を除く)の所見のあるもの | 
|---|
| B | 負荷心電図等で明らかな心筋虚血所見のあるもの | 
|---|
| C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性鬱血所見や間質性肺気腫のあるもの | 
|---|
| D | 心エコー図で中等以上の左室肥大と心拡張、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの | 
|---|
| E | 心電図で、重傷な頻脈性又は除脈性不整脈所見のあるもの | 
|---|
| F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの | 
|---|
| G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの | 
|---|
| H | 重症冠動脈狭窄病変で左主管部に50%以上の狭窄、あるいは3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの | 
|---|
| I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの | 
|---|
 
- ウ
- 心疾患別の障害等級の一例
弁疾患
| 障害程度 | 障害の状態 | 
|---|
| 1級 | 病状が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
 | 
|---|
| 2級 | 人工弁を装着術後、6か月以上経過しているが、なお病状を表す臨床所見が5つ以上、かつ、異常所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見、かつ病状を表す所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの
 | 
|---|
| 3級 | 人工弁を装着したもの異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見、かつ病状を表す所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分のイまたはウに該当するもの
 | 
|---|
心筋梗塞
| 障害程度 | 障害の状態 | 
|---|
| 1級 | 病状が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類Ⅳ)を有し、かつ、一般状態区分のオに該当するもの
 | 
|---|
| 2級 | 異常検査所見のFに加え、病状を表す臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見及び心不全の病状を表す所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの
 | 
|---|
| 3級 | EF値(左室駆出率)が50%以上を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分のイまたはウに該当するもの異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見及び心不全の病状を表す所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分のイまたはウに該当するもの
 | 
|---|
注:EF値(左室駆出率)基準値:70%~58%、低下:50%以下、3高度の低下:30%以下
虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)
| 障害程度 | 障害の状態 | 
|---|
| 1級 | 病状が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分のオに該当するもの | 
|---|
| 2級 | 異常検査所見が2つ以上あり、かつ、軽作業で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの | 
|---|
| 3級 | 異常検査所見が1つ以上あり、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分のイまたはウに該当するもの | 
|---|
難治性不整脈
| 障害程度 | 障害の状態 | 
|---|
| 1級 | 病状が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類Ⅳ)を有し、かつ、一般状態区分のオに該当するもの
 | 
|---|
| 2級 | 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす異常所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの
 | 
|---|
| 3級 | ペースメーカー、ICDを装着したもの異常検査所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分のイまたはウに該当するもの
 | 
|---|
大動脈疾患
| 障害程度 | 障害の状態 | 
|---|
| 3級 | 胸部大動脈解離(Stanford分類A型、B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分のイまたはウに該当するもの胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの
 | 
|---|
注:Stanford分類A型:上行大動脈に解離がある B型:上行大動脈まで解離が進んでいない
先天性心疾患
| 障害程度 | 障害の状態 | 
|---|
| 1級 | 病状が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類Ⅳ)を有し、かつ、一般状態区分のオに該当するもの
 | 
|---|
| 2級 | 異常検査所見あ2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの手術不可能な逆流状況を起こしており、かつ、一般状態区分のウまたはエに該当するもの
 | 
|---|
| 3級 | 異常検査所見のC,D,Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分のイまたはウに該当するもの肺体血流比1.5以上の左右短路、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分のイまたはウに該当するもの
 | 
|---|
重症心不全
| 障害程度 | 障害の状態 | 
|---|
| 1級 |  | 
|---|
| 2級 | CTR(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
 | 
|---|